Ở mỗi khu vực, bạn sẽ cần điều chỉnh một chút để góc nghiên và phương độ phù hợp cho hiệu năng tấm pin năng lượng mặt trời thu được là cao nhất, tối ưu nhất. Mình có tìm được một tài liệu “GÓC NGHIÊNG LẮP ĐẶT CÁC BỘ THU NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ” của tác giả Nguyen Quoc Uy với các dữ liệu và tính toán riêng, Xin phép được đăng tải lại lên website để bạn đọc có thể tham khảo và tìm hiểu thêm
GÓC NGHIÊNG LẮP ĐẶT CÁC BỘ THU NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
Tự chung lại, với những gia đình sử dụng thì có thể tham khảo ở mức độ tương đối nhưu sua
Góc nghiêng tối ưu cố định cả năm và mật độ năng lượng bức xạ trung bình trên mặt nghiêng từng tháng MJ/(m2.tháng) và cả năm MJ/(m2.năm)
Trạm khí tượng/ Vùng khí hậu | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Cả năm | |
Lai Châu | Popt, độ | 18 | ||||||||||||
Hướng | Nam | |||||||||||||
NLBX | 498,6 | 560,4 | 634,0 | 665,4 | 672,2 | 534,9 | 557,9 | 658,5 | 697,9 | 658,7 | 544,6 | 500,3 | 7183,4 | |
Sơn La | Popt, độ | 18 | ||||||||||||
Hướng | Nam | |||||||||||||
NLBX | 585,7 | 599,5 | 882,4 | 745,3 | 783,6 | 673,9 | 687,8 | 745,8 | 791,4 | 779,6 | 669,0 | 642,1 | 8586,1 | |
Sa Pa | Popt, độ | 20 | ||||||||||||
Hướng | Nam | |||||||||||||
NLBX | 408,6 | 387,0 | 507,0 | 542,6 | 498,6 | 411,1 | 435,9 | 454,2 | 416,2 | 373,8 | 364,7 | 435,9 | 5235,6 | |
Cao Bằng | Popt, độ | 13 | ||||||||||||
Hướng | Nam | |||||||||||||
NLBX | 362,4 | 341,1 | 445,7 | 538,5 | 686,1 | 677,4 | 735,5 | 745,1 | 734,3 | 630,6 | 512,4 | 450,2 | 6859,3 | |
Hà Nội | Popt, độ | 12 | ||||||||||||
Hướng | Nam | |||||||||||||
NLBX | 381,1 | 344,3 | 390,0 | 513,3 | 785,5 | 766,3 | 806,9 | 753,7 | 733,6 | 701,0 | 568,8 | 507,2 | 7251,7 | |
Phù Liễn | Popt, độ | 12 | ||||||||||||
Hướng | Nam | |||||||||||||
NLBX | 378,2 | 284,4 | 303,9 | 419,9 | 663,8 | 642,7 | 710,9 | 638,0 | 637,8 | 641,8 | 543,0 | 467,4 | 6331,8 | |
Thanh Hóa | Popt, độ | 10 | ||||||||||||
Hướng | Nam | |||||||||||||
NLBX | 401,8 | 344,5 | 405,8 | 554,1 | 830,3 | 767,3 | 837,7 | 757,3 | 696,4 | 633,4 | 524,3 | 484,0 | 7236,9 | |
Vinh | Popt, độ | 6 | ||||||||||||
Hướng | Nam | |||||||||||||
NLBX | 301,7 | 264,2 | 370,3 | 560,5 | 800,7 | 778,5 | 855,8 | 764,8 | 618,3 | 497,2 | 367,8 | 335,2 | 6515,0 | |
ĐàNẵng | Popt, độ | 7 | ||||||||||||
Hướng | Nam | |||||||||||||
NLBX | 524,4 | 599,8 | 727,1 | 811,5 | 889,1 | 840,2 | 889,6 | 874,5 | 713,4 | 578,6 | 445,2 | 391,3 | 8284,7 | |
Plâycu | Popt, độ | 16 | ||||||||||||
Hướng | Nam | |||||||||||||
NLBX | 907,5 | 884,3 | 890,4 | 770,6 | 774,2 | 598,0 | 582,2 | 547,9 | 587,7 | 693,5 | 743,7 | 818,2 | 8798,2 | |
Đà Lạt | Popt, độ | 13 | ||||||||||||
Hướng | Nam | |||||||||||||
NLBX | 933,3 | 875,8 | 967,9 | 774,0 | 637,0 | 619,7 | 624,3 | 629,5 | 630,2 | 635,3 | 669,8 | 814,0 | 8810,8 | |
Tân Sơn Nhất | Popt, độ | 11 | ||||||||||||
Hướng | Nam | |||||||||||||
NLBX | 808,3 | 846,7 | 903,4 | 788,0 | 706,0 | 662,9 | 654,6 | 696,9 | 676,3 | 719,8 | 689,8 | 739,9 | 8892,6 | |
Cần Thơ | Popt, độ | 10 | ||||||||||||
Hướng | Nam | |||||||||||||
NLBX | 821,1 | 829,5 | 921,7 | 859,5 | 692,7 | 594,2 | 636,2 | 642,5 | 594,1 | 600,1 | 653,7 | 718,8 | 8564,1 |
Có thể bạn quan tâm:
Cách lên lịch tập tại nhà như chuyên gia
Như ở bài trước, thì chúng ta có một set tập [...]
Giữ phong độ khi ở tuổi trung niên và ngoài 35
Trước 30 tuổi, bạn là thanh niên, từ 30 đến 35 [...]
Calisthenics đầy đủ và chi tiết nhất dành cho người mới
Con người, ai cũng muốn mình xinh, ai cũng muốn mình [...]
u xơ tiền liệt tuyến và đạp xe có liên quan gì đến nhau?
Nhân hôm rồi có một ông bác ( tuổi ngoài 70) [...]
Cách chăm sóc và vệ sinh cho cậu nhỏ của cánh đàn ông
Các cụ đã từng nói đời người có 4 thứ khoái [...]
LEONERVA – Thương hiệu giày mới nổi tại Việt Nam
Trong mấy ngày gần đây, trên các mạng xã hội liên [...]